﻿_id	MÊS PAGAMENTO	PASSAGEIRO(A)	CARGO / FUNÇÃO	TRECHO	COMPANHIA	IDA	RETORNO	VALOR	MOTIVO	PAE/SEI
1	2024-05	DINA MÁRCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CÂMARA	Técnico Judiciário	BEL/NAT	AZUL	2024-07-06T00:00:00		R$1.467,01	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3695/2024
2	2024-05	PAULLA KARINA DA NÓBREGA	Técnico Judiciário	FOR/NAT	LATAM	2024-08-06T00:00:00		R$1.468,24	Visita Técnica ao TRE/CE	4061/2024
3	2024-05	PAULLA KARINA DA NÓBREGA	Técnico Judiciário	NAT/FOR	GOL	2024-05-06T00:00:00		R$1.514,10	Visita Técnica ao TRE/CE	4061/2024
4	2024-01	RENATA GEÓRGIA PINHEIRO DE SOUZA	Analista Judiciário	NAT/CGB	LATAM	2024-01-23T00:00:00		R$2.429,74	53º Encontro de Corregedoras e Corregedores Eleitorais	342/2024
5	2024-01	RENATA GEÓRGIA PINHEIRO DE SOUZA	Analista Judiciário	CGB/NAT	GOL		2024-01-28T00:00:00	R$2.183,99	53º Encontro de Corregedoras e Corregedores Eleitorais	342/2024
6	2024-01	ANGÉLICA PINHEIRO SOBREIRA GONDIM	Analista Judiciário	NAT/CGB	LATAM	2024-01-23T00:00:00		R$2.429,74	53º Encontro de Corregedoras e Corregedores Eleitorais	342/2024
7	2024-01	ANGÉLICA PINHEIRO SOBREIRA GONDIM	Analista Judiciário	CGB/NAT	GOL		2024-01-28T00:00:00	R$2.183,99	53º Encontro de Corregedoras e Corregedores Eleitorais	342/2024
8	2024-01	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	Técnico Judiciário/Secretária SAOF	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-01-31T00:00:00	2024-02-02T00:00:00	R$2.634,68	Reunião de Secretárias e Secretários de Orçamento da Jus(cid:415)ça Eleitoral	059/2024
9	2024-01	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-01-31T00:00:00	2024-02-02T00:00:00	R$4.762,19	Sessão Solene de Abertura do Ano Judiciário de 2024	457/2024
10	2024-02	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	NAT/BSB	GOL	2024-02-27T00:00:00		R$2.117,08	Reunião. Diretoras-Gerais. Diretores-Gerais. Justiça Eleitoral	1021/2024
11	2024-02	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	BSB/NAT	LATAM		2024-02-29T00:00:00	R$1.298,89	Reunião. Diretoras-Gerais. Diretores-Gerais. Justiça Eleitoral	1021/2024
12	2024-02	SARA ANGÉLICA OLIVEIRA CARDOSO	Sem vínculo/Assessora de Comunicação	NAT/BSB	GOL	2024-12-03T00:00:00		R$1.417,22	Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral.	1064/2024
13	2024-02	SARA ANGÉLICA OLIVEIRA CARDOSO	Sem vínculo/Assessora de Comunicação	BSB/NAT	LATAM		2024-03-16T00:00:00	R$973,45	Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral.	1064/2024
14	2024-02	DENILSON BASTOS DA SILVA	Técnico Judiciário	NAT/BEL/NAT	AZUL	2024-02-03T00:00:00	2024-09-03T00:00:00	R$1.842,99	Workshop. Immersion Week BIG-IP F5	380/2024
15	2024-02	FRANCISCO ANDRETTI NEWTON BARROS BARBOSA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-03-03T00:00:00	2024-09-03T00:00:00	R$3.559,77	Convocação. Reunião JE- Connect. 4ª Sprint	1246/2024
16	2024-02	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS A. NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	NAT/SLZ/NAT	LATAM	2024-03-28T00:00:00	2024-04-04T00:00:00	R$1.450,92	Evento Convergência 2024 - Inovação	1067/2024
17	2024-02	MARTA ALVES DO REIS ALMEIDA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-04-03T00:00:00	2024-07-03T00:00:00	R$4.996,51	Encontro Nacional de Gestores do PJe. Indicação de representantes.	1103/2024
18	2024-02	SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-04-03T00:00:00	2024-07-03T00:00:00	R$4.996,51	Encontro Nacional de Gestores do PJe. Indicação de representantes.	1103/2024
19	2024-02	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-02-21T00:00:00	2024-02-23T00:00:00	R$3.453,71	Sessão Solene de Posse do Senhor Flávio Dino no cargo de Ministro do STF.	637/2024
20	2024-02	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-11-03T00:00:00	2024-03-13T00:00:00	R$2.582,57	Reunião. Eleições 2024	969/2024
21	2024-03	SIMORION MATOS JÚNIOR	Analista Judiciário	JPA/BSB	LATAM	2024-03-31T00:00:00		R$966,52	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
22	2024-03	SIMORION MATOS JÚNIOR	Analista Judiciário	BSB/JPA	GOL		2024-05-04T00:00:00	R$1.258,16	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
23	2024-03	ALEXANDRE MAGNUS ABRANTES DE ALBUQUERQUE	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-03-31T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	R$3.709,96	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
24	2024-03	GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA	Sem vínculo/Assessor I	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-03-31T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	R$3.709,96	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
25	2024-03	NICOLLE BARBALHO SIMONETTI DE Q. S. CASTRO	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-03-31T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	R$3.709,96	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
26	2024-03	JUSSYER MARQUES SOUZA DE FRANÇA	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-03-31T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	R$3.709,96	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
27	2024-03	PATRICK GALVÃO DUBUT	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-03-31T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	R$3.709,96	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
28	2024-03	CARLOS ANDRÉ COSTA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-03-31T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	R$3.709,96	Trilhas de capacitação dos gabinetes.	1468/2024
29	2024-03	DIEGO VARELA RIBEIRO	Sem vínculo/Assessor III	NAT/CNF	LATAM	2024-03-04T00:00:00		R$3.891,55	84º COPTREL	1256/2024
30	2024-03	DIEGO VARELA RIBEIRO	Sem vínculo/Assessor III	CNF/NAT	AZUL		2024-06-04T00:00:00	R$1.117,00	84º COPTREL	1256/2024
31	2024-03	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	NAT/CNF	LATAM	2024-03-04T00:00:00		R$1.723,50	84º COPTREL	1256/2024
32	2024-03	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	CNF/NAT	AZUL		2024-06-04T00:00:00	R$1.117,00	84º COPTREL	1256/2024
33	2024-03	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/CNF	LATAM	2024-03-04T00:00:00		R$2.678,70	84º COPTREL	1256/2024
34	2024-03	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	CNF/NAT	AZUL		2024-06-04T00:00:00	R$2.557,90	84º COPTREL	1256/2024
35	2024-03	PEDRO SANCHO DE MEDEIROS	Técnico Judiciário	NAT/IGU/NAT	LATAM	2024-03-17T00:00:00	2024-03-23T00:00:00	R$5.008,74	19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação	1951/2024
36	2024-03	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS A. NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-04-16T00:00:00	2024-04-19T00:00:00	R$2.479,36	I Prêmio de Inovação Eleitoral	1794/2024
37	2024-03	ANA PAULA VASCONCELOS DO A. E SILVA ARAÚJO	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-04-16T00:00:00	2024-04-19T00:00:00	R$2.479,36	I Prêmio de Inovação Eleitoral	1794/2024
38	2024-03	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/GRU/NAT	LATAM	2024-06-05T00:00:00	2024-12-05T00:00:00	R$2.802,24	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	1413/2024
39	2024-04	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	NAT/BSB/NAT (ALTERAÇÃO)	LATAM	2024-04-16T00:00:00	2024-04-19T00:00:00	R$901,25	I PRÊMIO DE INOVAÇÃO ELEITORAL	1794/2024
40	2024-04	ANA PAULA VASCONCELOS DO AMARAL E SILVA ARAÚJO	Analista Judiciário	NAT/GRU	LATAM	2024-06-05T00:00:00		R$1.270,91	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	1956/2024
41	2024-04	ANA PAULA VASCONCELOS DO AMARAL E SILVA ARAÚJO	Analista Judiciário	CGH/REC	AZUL		2024-11-05T00:00:00	R$1.200,05	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	1956/2024
42	2024-04	JOSÉ EDUARDO RAQUEL DOS SANTOS	Técnico Judiciário	NAT/GRU	LATAM	2024-06-05T00:00:00		R$1.378,05	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	1956/2024
43	2024-04	JOSÉ EDUARDO RAQUEL DOS SANTOS	Técnico Judiciário	GRU/NAT	LATAM		2024-05-17T00:00:00	R$1.362,50	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	1956/2024
44	2024-04	SABRINA DE PAULA BRAGA	Analista Judiciário	CNF/NAT/CNF	LATAM	2024-05-23T00:00:00	2024-05-25T00:00:00	R$2.677,08	Instrutoria curso “Letramento racial”	2671/2024
45	2024-04	ABEL MANOEL DE OLIVEIRA NETO	Assistente Técnico no Serviço Público/Sem vínculo	GYN/NAT/GYN	AZUL	2024-04-21T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	R$5.341,70	Projeto de implantação de painéis de BI pelo TRE-GO	2917/2024
46	2024-04	BRUNO MORTARI	Analista Judiciário	GYN/NAT/GYN	AZUL	2024-04-21T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	R$5.341,70	Projeto de implantação de painéis de BI pelo TRE-GO	2917/2024
47	2024-04	ÍGOR GABRIEL MONTEIRO	Auxiliar de Apoio Administrativo/Sem vínculo	GYN/NAT/GYN	AZUL	2024-04-21T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	R$5.341,70	Projeto de implantação de painéis de BI pelo TRE-GO	2917/2024
48	2024-04	JOSÉ CARLOS DA SILVA	Técnico Judiciário	GYN/NAT/GYN	AZUL	2024-04-21T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	R$5.341,70	Projeto de implantação de painéis de BI pelo TRE-GO	2917/2024
49	2024-04	RAFAEL COSTA MARINHO	Assistente Técnico no Serviço Público /Sem vínculo	GYN/NAT/GYN	AZUL	2024-04-21T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	R$5.341,70	Projeto de implantação de painéis de BI pelo TRE-GO	2917/2024
50	2024-04	Ygor Jacoub de Cuba Kouzak	Assistente Técnico no Serviço Público /Sem vínculo	GYN/NAT/GYN	AZUL	2024-04-21T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	R$5.341,70	Projeto de implantação de painéis de BI pelo TRE-GO	2917/2024
51	2024-04	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB	LATAM	2024-05-15T00:00:00		R$1.369,87	1ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	3215/2024
52	2024-04	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	BSB/MVF	LATAM		2024-05-17T00:00:00	R$1.597,26	1ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	3215/2024
53	2024-04	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	Técnico Judiciário	NAT/BSB	LATAM	2024-05-15T00:00:00		R$1.246,58	1ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	3215/2024
54	2024-04	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	Técnico Judiciário	BSB/NAT	AZUL		2024-05-17T00:00:00	R$1.404,03	1ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	3215/2024
55	2024-04	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	MVF/BSB/MVF	LATAM	2024-04-29T00:00:00	2024-01-05T00:00:00	R$4.087,20	Seminário Democracia, Assédio Eleitoral e Liberdade de Escolha	3509/2024
56	2024-05	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	BEL/MCP	AZUL	2024-05-06T00:00:00		R$643,75	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
57	2024-05	ORLEANES CAVALCANTI DE OLIVEIRA VIANA GOMES	Colaborador Eventual/TRE-CE	NAT/FOR	LATAM	2024-03-07T00:00:00		R$961,75	curso teórico sobre Registro de Candidatura	3731/2024
58	2024-05	ORLEANES CAVALCANTI DE OLIVEIRA VIANA GOMES	Colaborador Eventual/TRE-CE	FOR/NAT	AZUL	2024-06-30T00:00:00		R$1.027,12	curso teórico sobre Registro de Candidatura	3731/2024
59	2024-05	MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA	Analista Judiciário/Secretário	CWB/NAT	LATAM	2024-06-21T00:00:00		R$1.116,67	Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2024	""
60	2024-05	MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA	Analista Judiciário/Secretário	NAT/BEL	LATAM	2024-03-06T00:00:00		R$1.189,90	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
61	2024-05	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	Técnico Judiciário	BEL/NAT	AZUL	2024-08-06T00:00:00		R$1.293,77	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
62	2024-05	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	BSB/NAT (ALTERAÇÃO)	LATAM	2024-05-21T00:00:00		R$1.337,50	Convite para reunião no Conselho Nacional de Justiça.	1337/2024
63	2024-05	MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA	Analista Judiciário/Secretário	BEL/NAT	AZUL	2024-07-06T00:00:00		R$1.353,84	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
64	2024-05	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	NAT/BEL	LATAM	2024-03-06T00:00:00		R$1.464,50	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
65	2024-05	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	Técnico Judiciário	NAT/BEL	LATAM	2024-03-06T00:00:00		R$1.464,50	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
66	2024-05	MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA	Analista Judiciário/Secretário	NAT/CWB	GOL	2024-06-16T00:00:00		R$1.570,27	Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2024	4544/2024
67	2024-05	Thompson de Oliveira Souza	Analista Judiciário	NAT/BEL	LATAM	2024-03-06T00:00:00		R$1.802,09	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3695/2024
68	2024-05	Thompson de Oliveira Souza	Analista Judiciário	BEL/NAT	AZUL	2024-07-06T00:00:00		R$1.467,01	1ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	3695/2024
69	2024-05	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	CGH/MVF	AZUL	2024-11-05T00:00:00		R$1.578,05	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	1413/2024
70	2024-05	MARCELLO ROCHA LOPES	Membro da Corte	NAT/MCZ/NAT	AZUL	2024-05-06T00:00:00	2024-07-06T00:00:00	R$1.593,39	XI-Encontro Nacional dos Juristas de Tribunais Eleitorais	4001/2024
71	2024-05	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	MCP/NAT	AZUL	2024-09-06T00:00:00		R$1.604,84	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
72	2024-05	DIEGO VARELA RIBEIRO	Sem vínculo/Assessor III	MCP/NAT	LATAM	2024-09-06T00:00:00		R$1.702,46	85º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais	4100/2024
73	2024-05	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	BEL/NAT	LATAM	2024-08-06T00:00:00		R$1.702,74	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3515/2024
74	2024-05	DINA MÁRCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO DA CÂMARA	Técnico Judiciário	NAT/BEL	LATAM	2024-03-06T00:00:00		R$1.802,09	2º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral- ENASTIC	3695/2024
75	2024-05	DIEGO VARELA RIBEIRO	Sem vínculo/Assessor III	NAT/MCP	AZUL	2024-05-06T00:00:00		R$1.806,82	85º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais	4100/2024
76	2024-05	Teresa Maria da Fonte Chianca Pimentel da Câmara	Analista Judiciário	NAT/FOR	GOL	2024-05-06T00:00:00		R$1.514,10	Visita Técnica ao TRE/CE	4061/2024
77	2024-05	Teresa Maria da Fonte Chianca Pimentel da Câmara	Analista Judiciário	FOR/NAT	LATAM	2024-08-06T00:00:00		R$1.468,24	Visita Técnica ao TRE/CE	4061/2024
78	2024-05	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	Técnico Judiciário	NAT/BSB (ALTERAÇÃO)	LATAM		2024-05-15T00:00:00	R$2.312,50	Reunião dos titulares das unidades de planejamento da Justiça Eleitoral	1956/2024
79	2024-05	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	NAT/MCP/NAT	AZUL	2024-05-06T00:00:00	2024-08-06T00:00:00	R$2.867,91	85º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais	4258/2024
80	2024-05	EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA	Membro da Corte/Corregedor Eleitoral	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-05-06T00:00:00	2024-09-06T00:00:00	R$2.892,72	85º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais	4100/2024
81	2024-05	BRUNO HENRIQUE NUNES PEDROZO	Colaborador Eventual/TRT 10ª Região	BSB/NAT/BSB	GOL	2024-02-06T00:00:00	2024-09-06T00:00:00	R$3.085,14	Treinamento 'Folha de pagamento aplicada ao SIAFI'	3741/2024
82	2024-05	FRANCISCO ANDRETTI NEWTON BARROS BARBOSA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-12-05T00:00:00	2024-05-18T00:00:00	R$3.625,91	JE-Connect. Suporte ao Teste de Confirmação do Teste Público de Segurança da Urna (TPS-	3985/2024
83	2024-05	JOÃO MILTON CHAVES JOCA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-05-15T00:00:00	2024-05-19T00:00:00	R$3.931,24	I Prêmio de Inovação Eleitoral do TSE	3369/2024
84	2024-05	EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA	Membro da Corte/Corregedor Eleitoral	BSB/MCP/BSB	LATAM	2024-05-06T00:00:00	2024-09-06T00:00:00	R$5.917,92	85º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais	4100/2024
85	2024-06	ANDRESSA CASTRO DE ARAÚJO	Analista Judiciário	NAT/CWB/NAT	LATAM	2024-03-07T00:00:00	2024-06-07T00:00:00	R$5.288,31	CODEJE	3990/2024
86	2024-06	JANAÍNA HELENA ATAÍDE TARGINO	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-06-26T00:00:00	2024-06-29T00:00:00	R$5.164,27	IV Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário	5268/2024
87	2024-06	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-06-24T00:00:00	2024-06-26T00:00:00	R$4.643,67	Solenidade de posse Min. André Mendonça TSE	5283/2024
88	2024-06	SARA ANGÉLICA OLIVEIRA CARDOSO	Sem vínculo/Assessora de Comunicação	NAT/CWB/NAT	LATAM	2024-03-07T00:00:00	2024-06-07T00:00:00	08/01/1914	CODEJE	5454/2024
89	2024-06	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	NAT/BSB	GOL	2024-03-07T00:00:00		R$2.291,24	Reunião Diretoras-Gerais e Diretores-Gerais da Justiça Eleitoral	3515/2024
90	2024-06	ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	Analista Judiciário/Diretora-Geral do TRE	BSB/NAT	LATAM	2024-04-07T00:00:00		R$2.277,18	Reunião Diretoras-Gerais e Diretores-Gerais da Justiça Eleitoral	3515/2024
91	2024-07	ANDRÉ JOSÉ LINS LEAL	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-08-20T00:00:00	2024-08-24T00:00:00	R$2.642,80	MoodleMoot Brasil 2024	5107/2024
92	2024-07	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-08-20T00:00:00	2024-08-22T00:00:00	R$2.734,71	2ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	5907/2024
93	2024-07	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB	LATAM	2024-08-20T00:00:00		R$1.411,50	2ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	5907/2024
94	2024-07	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	BSB/NAT	LATAM		2024-08-22T00:00:00	R$1.399,69	2ª Reunião Preparatória para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário	5907/2024
95	2024-07	FRANCISCO ANDRETTI NEWTON BARROS BARBOSA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-07-14T00:00:00	2024-07-20T00:00:00	R$3.632,97	5ª Sprint de desenvolvimento das soluções que compõem o sistema JE-Connect	5940/2024
96	2024-07	CARLOS MAGNO DO ROZÁRIO CÂMARA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-10-07T00:00:00	2024-07-13T00:00:00	R$2.969,42	Encontro de Secretárias e Secretários de Tecnologia da Informação	6037/2024
97	2024-07	MÁRCIO FERNANDES CUNHA	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	AZUL	2024-08-20T00:00:00	2024-08-23T00:00:00	R$2.359,12	Encontro Regional de Representantes FUNPRESP- JUD 2024	6169/2024
98	2024-07	CARLOS MAGNO DO ROZÁRIO CÂMARA	Técnico Judiciário	NAT/BSB	GOL	2024-08-27T00:00:00		R$1.470,63	19º Congresso CONIP de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2024	6579/2024
99	2024-07	CARLOS MAGNO DO ROZÁRIO CÂMARA	Técnico Judiciário	BSB/NAT	LATAM		2024-08-30T00:00:00	R$1.152,32	19º Congresso CONIP de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2024	6579/2024
100	2024-07	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Judiciário	NAT/BSB	GOL	2024-08-27T00:00:00		R$1.470,63	19º Congresso CONIP de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2024	6579/2024
101	2024-07	OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Judiciário	BSB/NAT	LATAM		2024-08-30T00:00:00	R$1.152,32	19º Congresso CONIP de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2024	6579/2024
102	2024-07	SARA ANGÉLICA OLIVEIRA CARDOSO	Sem vínculo/Assessora de Comunicação	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-07-30T00:00:00	2024-01-08T00:00:00	R$3.246,55	Encontro dos Assessores de Comunicação da Justiça Eleitoral	6652/2024
103	2024-07	FRANCISCO ANDRETTI NEWTON BARROS BARBOSA	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-11-08T00:00:00	2024-08-17T00:00:00	R$3.172,45	6ª Sprint de desenvolvimento das soluções que compõem o sistema JE-Connect	6686/2024
104	2024-07	CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO	Membro da Corte/Presidente do TRE-RN	NAT/BSB/NAT	LATAM	2024-07-30T00:00:00	2024-01-08T00:00:00	R$5.147,83	Reunião com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais	6702/2024
105	2024-08	MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA	Analista Judiciário/Secretário	NAT/BSB	GOL	2024-08-27T00:00:00		R$1.039,00	19º Congresso CONIP de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2024	3482/2024
106	2024-08	MARCOS FLÁVIO NASCIMENTO MAIA	Analista Judiciário/Secretário	BSB/NAT	LATAM		2024-08-30T00:00:00	R$1.076,50	19º Congresso CONIP de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2024	3482/2024
107	2024-08	ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES	Magistrada/Juíza Eleitoral	NAT/GIG/NAT	GOL	2024-10-09T00:00:00	2024-09-14T00:00:00	R$2.405,19	 IV Festival de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário – FestLabs 2024	4989/2024
108	2024-08	MÁRCIA REGINA MIRANDA CLEMENTINO MEDEIROS	Analista Judiciário	NAT/GIG/NAT	GOL	2024-10-09T00:00:00	2024-09-14T00:00:00	R$2.405,19	 IV Festival de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário – FestLabs 2024	4989/2024
109	2024-08	JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-08-13T00:00:00	2024-08-17T00:00:00	R$2.192,47	Prêmio Auditoria de Geração de Valor - 2024	5547/2024 
110	2024-08	PAULINÉA MARISE LIMA DE ARAÚJO	Técnico Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-08-13T00:00:00	2024-08-17T00:00:00	R$2.193,47	Prêmio Auditoria de Geração de Valor - 2024	5547/2024 
111	2024-08	Thompson de Oliveira Souza	Analista Judiciário	NAT/BSB/NAT	GOL	2024-08-13T00:00:00	2024-08-17T00:00:00	R$2.194,47	Prêmio Auditoria de Geração de Valor - 2024	5547/2024 
112	2024-08	ALESSANDRE ROBERTO DOS REIS	Colaborador Eventual/Polícia Federal	BSB/NAT/BSB	LATAM	2024-01-09T00:00:00	2024-07-09T00:00:00	R$3.303,88	"Capacitação “Análise de Risco de Pessoa e Análise de Risco em Segurança Orgânica"""	7602/2024
