﻿_id	MÊS PAGAMENTO	PASSAGEIRO(A)	CARGO / FUNÇÃO	TRECHO	COMPANHIA	IDA	RETORNO	VALOR	MOTIVO	PAE/SEI
1	2020-01	FRANCISCO ANDRETTI NEWTON BARROS BARBOSA	NÃO INFORMADO	NAT/GRU/BSB	LATAM	09/02/2020	-	1.490,71	4ª Sprint presencial do GT do Núcleo de Des. Colaborativo - JE Conect	3042020
2	2020-01	FRANCISCO ANDRETTI NEWTON BARROS BARBOSA	NÃO INFORMADO	BSB/NAT	GOL	-	15/02/2020	1.002,38	4ª Sprint presencial do GT do Núcleo de Des. Colaborativo - JE Conect	3042020
3	2020-01	SIMONE MARIA SOARES DE OLIVEIRA MELLO	NÃO INFORMADO	NAT/BSB	LATAM	03/02/2020	-	1.798,55	Reunião no TSE sobre distribuição do eleitorado nas Seções Eleitorais	4582020
4	2020-01	SIMONE MARIA SOARES DE OLIVEIRA MELLO	NÃO INFORMADO	BSB/NAT	GOL	-	05/02/2020	1.775,73	Reunião no TSE sobre distribuição do eleitorado nas Seções Eleitorais	4582020
5	2020-03	ANDRÉA CARLA GUEDES TOSCANO CAMPOS	NÃO INFORMADO	NAT/BSB/NAT	LATAM	09/03/2020	10/03/2020	3.192,86	Reunião com Secretários de Orçamento da JE no TSE - Panorama Orçamentário 2020–2021	16682020
6	2020-03	DENISE GOULART SCHLICKMANN	NÃO INFORMADO	FLN/NAT/FLN	LATAM	18/03/2020	21/03/2020	2.857,10	Prestação de Contas na JE – Análise dos Principais Institutos e das Alterações Normat. ref. às Contas Eleit. de 2020	18852020
7	2020-03	GLÁUBER ANTÔNIO NUNES RÊGO	NÃO INFORMADO	NAT/BSB	LATAM	23/03/2020	-	1.844,74	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	14842020
8	2020-03	GLÁUBER ANTÔNIO NUNES RÊGO	NÃO INFORMADO	BSB/SLZ/NAT	GOL	25/03/2020	29/03/2020	473,56	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL (remarcação das passagens)	14842020
9	2020-02	ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINÔCO	NÃO INFORMADO	NAT/GYN	GOL	04/03/2020	-	1.202,74	Reunião do CODEJE - Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais	9992020
10	2020-02	ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINÔCO	NÃO INFORMADO	GYN/NAT	LATAM	-	07/03/2020	1.187,70	Reunião do CODEJE - Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais	9992020
11	2020-02	SOLON RODRIGUES DE ALMEIDA NETTO	NÃO INFORMADO	NAT/GYN	GOL	04/03/2020	-	1.137,74	Reunião do CODEJE - Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais	9992020
12	2020-02	SOLON RODRIGUES DE ALMEIDA NETTO	NÃO INFORMADO	GYN/NAT	LATAM	-	07/03/2020	1.117,70	Reunião do CODEJE - Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais	9992020
13	2020-02	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	NÃO INFORMADO	NAT/SLZ	GOL	25/03/2020	-	581,74	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	9932020
14	2020-02	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	NÃO INFORMADO	SLZ/NAT	AZUL	-	28/03/2020	665,42	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	9932020
15	2020-02	ARNAUD DINIZ FLOR ALVES	NÃO INFORMADO	NAT/SLZ	GOL	25/03/2020	-	516,74	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	9932020
16	2020-02	ARNAUD DINIZ FLOR ALVES	NÃO INFORMADO	SLZ/NAT	AZUL	-	28/03/2020	592,82	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	9932020
17	2020-02	VIRGÍNIA COELLI ROCHA DA CRUZ	NÃO INFORMADO	NAT/SLZ	GOL	25/03/2020	-	516,74	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	9932020
18	2020-02	VIRGÍNIA COELLI ROCHA DA CRUZ	NÃO INFORMADO	SLZ/NAT	AZUL	-	28/03/2020	592,82	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	9932020
19	2020-02	EMÍDIA LUÍZA DANTAS ALVES FRANÇA	NÃO INFORMADO	NAT/BSB/NAT	LATAM	16/02/2020	19/02/2020	3.976,37	Finalização dos trabalhos das TPUs. 2º Grau e TSE.	4062020
20	2020-02	LÍGIA REGINA CARLOS LIMEIRA	NÃO INFORMADO	NAT/BSB/NAT	LATAM	16/02/2020	18/02/2020	3.596,98	Finalização dos trabalhos das TPUs. 2º Grau e TSE.	4062020
21	2020-02	ARNAUD DINIZ FLOR ALVES	NÃO INFORMADO	NAT/BSB/NAT	LATAM	05/03/2020	06/03/2020	2.724,98	Encontro de presidentes dos TREs - TSE	14482020
22	2020-02	GLÁUBER ANTÔNIO NUNES RÊGO	NÃO INFORMADO	NAT/GRU/NAT	GOL	16/02/2020	17/02/2020	2.991,24	Sessão solene de posse nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do TRE/SP	8922020
23	2020-02	GLÁUBER ANTÔNIO NUNES RÊGO	NÃO INFORMADO	NAT/BSB/NAT	LATAM	05/03/2020	06/03/2020	2.724,98	Encontro de presidentes dos TREs - TSE	14482020
24	2020-02	GLÁUBER ANTÔNIO NUNES RÊGO	NÃO INFORMADO	NAT/SLZ/NAT	LATAM/GOL	23/03/2020	29/03/2020	1.193,72	78º Encontro do Colégio de Presidentes - COPTREL	14842020
25	2020-02	GLÁUBER ANTÔNIO NUNES RÊGO	NÃO INFORMADO	NAT/THE/NAT	LATAM	06/02/2020	08/02/2020	2.806,96	Convite para conhecer o Cartório Móvel do TRE/PI em Teresina/PI	9362020
