﻿_id	index	ANO	CATEGORIA	PLANO INTERNO	VALOR	criado_em	agendado_em	atualizado_em
1	49	2021	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	43500.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
2	50	2021	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	1014449.01	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
3	51	2021	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	76174.3	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
4	52	2021	CUSTEIO	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	340871.19	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
5	53	2021	CUSTEIO	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	202231.05	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
6	54	2021	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	280379.14	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
7	55	2021	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	156865.9	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
8	56	2021	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	2930715.94	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
9	57	2021	INVESTIMENTO	INSTALACOES	260000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
10	58	2021	INVESTIMENTO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	64919.16	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
11	59	2022	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	2799210.33	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
12	60	2022	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	376346.33	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
13	61	2022	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	500055.11	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
14	62	2022	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	72833.29	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
15	63	2022	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	27133.26	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
16	64	2022	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	50963.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
17	65	2022	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	343838.52	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
18	0	2020	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	723853.51	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
19	1	2020	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	6865.73	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
20	2	2020	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	10500.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
21	3	2020	CUSTEIO	ARMAZENAMENTO DE DADOS	78733.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
22	4	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	884410.78	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
23	5	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	20893.98	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
24	6	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	70500.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
25	7	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	42469.17	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
26	8	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	163834.02	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
27	9	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	3952.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
28	10	2020	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	18999.99	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
29	11	2020	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	4755.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
30	12	2020	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	11439.99	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
31	13	2020	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	8400.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
32	14	2020	CUSTEIO	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	3370.73	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
33	15	2020	CUSTEIO	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	593317.59	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
34	16	2020	CUSTEIO	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	5230.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
35	66	2022	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	224663.23	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
36	67	2022	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	104936.72	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
37	68	2022	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	627750.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
38	69	2022	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	100000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
39	70	2022	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	17970.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
40	71	2022	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	8740.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
41	72	2022	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	537000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
42	73	2022	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	539000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
43	74	2022	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
44	75	2022	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	680000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
45	76	2022	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	270000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
46	77	2022	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	119000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
47	78	2022	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	45928.28	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
48	79	2022	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3998.96	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
49	80	2022	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	14799.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
50	81	2022	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	519870.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
51	82	2022	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	21523.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
52	83	2022	CUSTEIO	ARMAZENAMENTO DE DADOS	9648.64	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
53	84	2023	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	5526803.06	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
54	85	2023	INVESTIMENTO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	136784.01	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
55	86	2023	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	557258.61	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
56	87	2023	CUSTEIO	ARMAZENAMENTO DE DADOS	440272.56	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
57	88	2023	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	557258.61	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
58	89	2023	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	546303.92	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
59	90	2023	CUSTEIO	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	39405.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
60	91	2024	CUSTEIO	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	4198.95	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
61	92	2024	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	746982.57	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
62	93	2024	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	152785.36	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
63	94	2024	CUSTEIO	ARMAZENAMENTO DE DADOS	449227.54	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
64	95	2024	CUSTEIO	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	466804.66	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
65	96	2024	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	5556966.11	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
66	97	2024	CUSTEIO	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	501684.39	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
67	17	2020	CUSTEIO	MANUTENCAO PREDIAL	52700.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
68	18	2020	CUSTEIO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	116800.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
69	19	2020	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3680.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
70	20	2020	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35846.17	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
71	21	2020	INVESTIMENTO	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4439.97	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
72	22	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	7551.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
73	23	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	200126.5	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
74	24	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	52382.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
75	25	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	2540000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
76	26	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	16889.9	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
77	27	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	36980.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
78	28	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	17000.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
79	29	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	127980.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
80	30	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	31318.2	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
81	31	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	42005.85	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
82	32	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	21036.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
83	33	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	297927.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
84	34	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	39332.8	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
85	35	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	28510.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
86	36	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	75690.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
87	37	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	63072.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
88	38	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	138390.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
89	39	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	228374.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
90	40	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	8444.95	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
91	41	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	183853.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
92	42	2020	INVESTIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC	99309.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
93	43	2020	INVESTIMENTO	INSTALACOES	867962.88	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
94	44	2020	INVESTIMENTO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	15450.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
95	45	2020	INVESTIMENTO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	137895.5	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
96	46	2020	INVESTIMENTO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	8499.0	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
97	47	2020	INVESTIMENTO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	24821.19	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
98	48	2021	CUSTEIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	600853.5	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:30
