﻿_id	nome	cargo	sexo	exercicio	grau	datainicio	datafim	unidade	municipio	ativo
1	MARTHA DANYELLE SANT´ANNA COSTA BARBOSA	MEMBRO_DESEMBARGADOR	FEMININO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2025-10-23T00:00:00	2026-08-30T00:00:00	PRES	NATAL	1
2	GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO	MEMBRO_DESEMBARGADOR	MASCULINO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2025-01-13T00:00:00		CRE	NATAL	1
3	FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA	MEMBRO_JUIZ_FEDERAL	MASCULINO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2025-09-09T00:00:00	2027-09-09T00:00:00	GABJC1	NATAL	1
4	JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS	MEMBRO_JUIZ_ESTADUAL	MASCULINO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2025-01-28T00:00:00	2027-01-28T00:00:00	GABJC2	NATAL	1
5	FRANCIMAR DIAS ARAUJO DA SILVA	MEMBRO_JUIZ_ESTADUAL	FEMININO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2025-10-02T00:00:00	2027-10-02T00:00:00	GABJC3	NATAL	1
6	PAULO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA	MEMBRO_JURISTA	MASCULINO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2025-05-06T00:00:00	2027-05-06T00:00:00	GABJC5	NATAL	1
7	LOURINALDO SILVESTRE DE LIMA FILHO	MEMBRO_JURISTA	MASCULINO	SUBSTITUICAO_CORTE	SEGUNDO	2024-10-16T00:00:00		GABJC5	NATAL	1
