﻿_id	index	ANO	INDICADOR	META	RESULTADO	PERÍODO	criado_em	agendado_em	atualizado_em	META_FORMATADO	RESULTADO_FORMATADO	META_CUMPRIDA
1	0	2018	ADERENCIA A ENTIC - JUD	67.0	82.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	67.00	82.00	SIM
2	1	2018	ADERENCIA A POLITICA DE SEGURANCA DA INFORMACAO NO AMBITO DA JE (PSI)	50.0	56.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00	56.00	SIM
3	2	2018	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA STIC	50.0	56.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00	56.00	SIM
4	3	2018	CRESCIMENTO EM GESTAO DE TIC	25.0	29.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	25.00	29.00	SIM
5	4	2018	DISPONIBILIDADE DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	97.0	99.87	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	97.00	99.87	SIM
6	5	2018	DOCUMENTACAO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS	50.0	50.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00	50.00	SIM
7	6	2018	EXECUCAO ORCAMENTARIA DE TIC	90.0	136.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00	136.00	SIM
8	7	2018	MODELAGEM DE PROCESSOS DE TIC	50.0	84.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00	84.00	SIM
9	8	2018	SATISFACAO COM SISTEMAS DESENVOLVIDOS	70.0	86.2	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	86.20	SIM
10	9	2018	SATISFACAO DE ATENDIMENTO DE CHAMADO	0.0	0.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	0.00	0.00	SIM
11	10	2018	SATISFACAO DOS USUARIOS INTERNOS DE TIC	70.0	82.1	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	82.10	SIM
12	11	2019	ADERENCIA A ENTIC - JUD	67.0	85.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	67.00	85.00	SIM
13	12	2019	ADERENCIA A POLITICA DE SEGURANCA DA INFORMACAO NO AMBITO DA JE (PSI)	60.0	83.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	60.00	83.00	SIM
14	13	2019	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA STIC	70.0	53.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	53.00	NÃO
15	14	2019	CRESCIMENTO EM GESTAO DE TIC	50.0	94.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00	94.00	SIM
16	15	2019	DISPONIBILIDADE DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	98.0	99.9	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	98.00	99.90	SIM
17	16	2019	DOCUMENTACAO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS	80.0	46.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	46.00	NÃO
18	17	2019	EXECUCAO ORCAMENTARIA DE TIC	92.0	143.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	92.00	143.00	SIM
19	18	2019	MODELAGEM DE PROCESSOS DE TIC	70.0	93.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	93.00	SIM
20	19	2019	SATISFACAO COM SISTEMAS DESENVOLVIDOS	80.0	93.75	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	93.75	SIM
21	20	2019	SATISFACAO DE ATENDIMENTO DE CHAMADO	75.0	95.7	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	75.00	95.70	SIM
22	21	2019	SATISFACAO DOS USUARIOS INTERNOS DE TIC	75.0	81.23	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	75.00	81.23	SIM
23	22	2020	ADERENCIA A ENTIC - JUD	75.0	85.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	75.00	85.00	SIM
24	23	2020	ADERENCIA A POLITICA DE SEGURANCA DA INFORMACAO NO AMBITO DA JE (PSI)	70.0	89.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	89.00	SIM
25	24	2020	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA STIC	75.0	46.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	75.00	46.00	NÃO
26	25	2020	CRESCIMENTO EM GESTAO DE TIC	75.0	94.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	75.00	94.00	SIM
27	26	2020	DISPONIBILIDADE DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	99.0	99.14	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00	99.14	SIM
28	27	2020	DOCUMENTACAO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS	100.0	53.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	100.00	53.00	NÃO
29	28	2020	EXECUCAO ORCAMENTARIA DE TIC	95.0	227.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00	227.00	SIM
30	29	2020	MODELAGEM DE PROCESSOS DE TIC	85.0	98.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00	98.00	SIM
31	30	2020	SATISFACAO COM SISTEMAS DESENVOLVIDOS	70.0	86.2	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	86.20	SIM
32	31	2020	SATISFACAO DE ATENDIMENTO DE CHAMADO	80.0	96.6	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	96.60	SIM
33	32	2020	SATISFACAO DOS USUARIOS INTERNOS DE TIC	70.0	117.3	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00	117.30	SIM
34	33	2021	IE13.1 - Indice de servicos criticos de TIC com aplicacao da gestao de riscos	20.0	20.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	20.00	20.00	SIM
35	34	2022	SATISFACAO DOS USUARIOS INTERNOS DE TIC	82.0	88.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	82.00	88.00	SIM
36	35	2022	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA STIC	40.0	42.1	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	40.00	42.10	SIM
37	36	2022	CRESCIMENTO EM GESTAO DE TIC	60.0	62.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	60.00	62.00	SIM
38	37	2022	ADERENCIA A ENTIC - JUD	80.0	43.18	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	43.18	NÃO
39	38	2022	IE8.1 - Indice de satisfacao com o processo de planejamento da eleicao	80.0	79.18	bienal	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	79.18	NÃO
40	39	2022	IE12.1 - Indice de execucao anual do plano de transformacao digital	80.0	100.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	100.00	SIM
41	40	2022	IE13.1 - Indice de servicos criticos de TIC com aplicacao da gestao de riscos	40.0	30.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	40.00	30.00	NÃO
42	41	2023	IE8.1 - Indice de satisfacao com o processo de planejamento da eleicao	0.0	0.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	0.00	0.00	SIM
43	42	2023	IE12.1 - Indice de execucao anual do plano de transformacao digital	82.0	33.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	82.00	33.00	NÃO
44	43	2023	IE13.1 - Indice de servicos criticos de TIC com aplicacao da gestao de riscos	60.0	100.0	anual	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	60.00	100.00	SIM
45	44	2023	Aumentar o indice de satisfacao dos usuarios internos de TIC	0.86	0.9094	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	86.00%	90.94%	SIM
46	45	2023	Aumentar o indice de satisfacao dos usuarios internos de TIC	0.86	0.8722	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	86.00%	87.22%	SIM
47	46	2023	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	2.0	2.0	1º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	2.00	2.00	SIM
48	47	2023	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	4.0	4.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	4.00	4.00	SIM
49	48	2023	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	6.0	6.0	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	6.00	6.00	SIM
50	49	2023	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	8.0	6.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	8.00	6.00	NÃO
51	50	2023	Ampliar a execucao do PTE	0.4	0.36	1º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	40.00%	36.00%	NÃO
52	51	2023	Ampliar a execucao do PTE	0.5	0.5836	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	58.36%	SIM
53	52	2023	Ampliar a execucao do PTE	0.65	0.8571	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	65.00%	85.71%	SIM
54	53	2023	Ampliar a execucao do PTE	0.85	0.3934	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	39.34%	NÃO
55	54	2023	Aumentar o indice de Contratacoes de TIC realizadas	0.3	0.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	30.00%	0.00	NÃO
56	55	2023	Aumentar o indice de Contratacoes de TIC realizadas	0.8	0.9473	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	94.73%	SIM
57	93	2023	Maximizar a atualizacao de bibliotecas e dependencias de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	0.5	0.1592	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	15.92%	NÃO
58	94	2024	IE8.1 - Indice de satisfacao com o processo de planejamento da eleicao	80.0	84.94	bienal	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00	84.94	SIM
59	95	2024	IE12.1 - Indice de execucao anual do plano de transformacao digital	85.0	0.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00	0.00	NÃO
60	96	2024	IE13.1 - Indice de servicos criticos de TIC com aplicacao da gestao de riscos	0.7	0.6	anual	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	70.00%	60.00%	NÃO
61	97	2024	Aumentar o indice de satisfacao dos usuarios internos de TIC	0.86	0.9248	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	86.00%	92.47%	SIM
62	98	2024	Aumentar o indice de satisfacao dos usuarios internos de TIC	0.86	0.8634	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	86.00%	86.33%	SIM
63	99	2024	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	2.0	2.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	2.00	2.00	SIM
64	100	2024	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	4.0	4.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	4.00	4.00	SIM
65	101	2024	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	6.0	7.0	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	6.00	7.00	SIM
66	102	2024	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	8.0	9.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	8.00	9.00	SIM
67	103	2024	Ampliar a execucao do PTE	0.4	0.7	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	40.00%	70.00%	SIM
68	104	2024	Ampliar a execucao do PTE	0.6	0.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	60.00%	0.00	NÃO
69	105	2024	Aumentar o indice de Contratacoes de TIC realizadas	0.3	0.4	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	30.00%	40.00%	SIM
70	106	2024	Aumentar o indice de Contratacoes de TIC realizadas	0.9	0.75	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	75.00%	NÃO
71	107	2024	Garantir a atualizacao do sistema operacional dos servidores de rede	0.95	1.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	1.00	SIM
72	108	2024	Garantir a atualizacao do sistema operacional dos servidores de rede	0.95	0.944	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	94.40%	NÃO
73	109	2024	Garantir a atualizacao do sistema operacional dos servidores de rede	0.95	0.815	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	81.50%	NÃO
74	110	2024	Garantir a atualizacao do sistema operacional dos servidores de rede	0.95	0.8276	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	82.76%	NÃO
75	111	2024	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.875	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	87.50%	NÃO
76	112	2024	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	1.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	1.00	SIM
77	113	2024	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.333	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	33.30%	NÃO
78	114	2024	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.8	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	80.00%	NÃO
79	115	2024	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.9985	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	99.85%	SIM
80	116	2024	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.9923	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	99.22%	SIM
81	117	2024	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.9914	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	99.14%	SIM
82	118	2024	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.9852	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	98.52%	NÃO
83	119	2024	Ampliar o numero de solucoes que atendem aos requisitos de acessibilidade	1.0	0.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	1.00	0.00	NÃO
84	120	2024	Ampliar o numero de solucoes que atendem aos requisitos de acessibilidade	1.0	0.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	1.00	0.00	NÃO
85	121	2024	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.98	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	98.00%	SIM
86	122	2024	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.98	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	98.00%	SIM
87	123	2024	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.9724	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	97.24%	SIM
88	124	2024	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.9532	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	95.32%	SIM
89	125	2024	Garantir o nivel de satisfacao de atendimento de chamados de TIC	0.95	0.976	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	97.60%	SIM
90	126	2024	Garantir o nivel de satisfacao de atendimento de chamados de TIC	0.95	0.978	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	97.80%	SIM
91	127	2024	Garantir o nivel de satisfacao de atendimento de chamados de TIC	0.95	0.98	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	98.00%	SIM
92	128	2024	Garantir o nivel de satisfacao de atendimento de chamados de TIC	0.95	1.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	1.00	SIM
93	129	2024	Aumentar o nivel de satisfacao com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	9.5	10.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	9.50	10.00	SIM
94	130	2024	Aumentar o nivel de satisfacao com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	9.5	9.8	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	9.50	9.80	SIM
95	131	2024	Aumentar iniciativas de TIC relacionadas a inovacao	1.0	2.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	1.00	2.00	SIM
96	132	2024	Aumentar iniciativas de TIC relacionadas a inovacao	1.0	4.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	1.00	4.00	SIM
97	133	2024	Indice de modelagem de processos	0.5	0.67	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	67.00%	SIM
98	134	2024	Indice de modelagem de processos	0.5	1.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	1.00	SIM
99	135	2024	Maximizar o percentual de orcamento de contratacoes de TIC liquidado no exercicio	0.25	0.1605	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	25.00%	16.05%	NÃO
100	136	2024	Maximizar o percentual de orcamento de contratacoes de TIC liquidado no exercicio	0.9	0.9211	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	92.11%	SIM
101	137	2024	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	0.8	0.8	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	80.00%	SIM
102	138	2024	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	0.8	0.73	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	73.00%	NÃO
103	139	2024	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	0.8	0.44	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	44.00%	NÃO
104	140	2024	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	0.8	0.62	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	62.00%	NÃO
105	141	2024	"Aumentar o percentual anual de aquisicoes de bens e contratacoes de servicos com analise de adocao de requisitos
e criterios socioambientais na etapa de planejamento."	0.8	1.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	1.00	SIM
106	142	2024	"Aumentar o percentual anual de aquisicoes de bens e contratacoes de servicos com analise de adocao de requisitos
e criterios socioambientais na etapa de planejamento."	0.8	1.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	80.00%	1.00	SIM
107	143	2024	Maximizar a atualizacao de bibliotecas e dependencias de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas	0.5	0.2503	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	25.03%	NÃO
108	144	2024	Maximizar a atualizacao de bibliotecas e dependencias de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas	0.5	0.3191	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	31.91%	NÃO
109	145	2024	Maximizar a atualizacao de bibliotecas e dependencias de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas	0.5	0.3191	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	31.91%	NÃO
110	146	2024	Maximizar a atualizacao de bibliotecas e dependencias de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas	0.5	0.4592	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	50.00%	45.92%	NÃO
111	147	2025	IE8.1 - Indice de satisfacao com o processo de planejamento da eleicao	0.0	0.0	bienal	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	0.00	0.00	SIM
112	148	2025	IE12.1 - Indice de execucao anual do plano de transformacao digital	87.0	0.0	""	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	87.00	0.00	NÃO
113	149	2025	IE13.1 - Indice de servicos criticos de TIC com aplicacao da gestao de riscos	0.9	0.0	anual	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	0.00	NÃO
114	150	2025	Aumentar o indice de satisfacao dos usuarios internos de TIC	0.88	0.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	88.00%	0.00	NÃO
115	151	2025	Aumentar o indice de satisfacao dos usuarios internos de TIC	0.88	0.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	88.00%	0.00	NÃO
116	152	2025	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	2.0	0.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	2.00	0.00	NÃO
117	153	2025	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	4.0	0.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	4.00	0.00	NÃO
118	154	2025	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	6.0	0.0	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	6.00	0.00	NÃO
119	155	2025	Realizar publicacoes no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	8.0	0.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	8.00	0.00	NÃO
120	156	2025	Aumentar o indice de Contratacoes de TIC realizadas	0.9	0.0	Anual	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	0.00	NÃO
121	157	2025	Garantir a atualizacao do sistema operacional dos servidores de rede	0.95	0.0	1º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	0.00	NÃO
122	158	2025	Garantir a atualizacao do sistema operacional dos servidores de rede	0.95	0.0	2º semestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	0.00	NÃO
123	159	2025	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	0.00	NÃO
124	160	2025	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	0.00	NÃO
125	161	2025	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.0	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	0.00	NÃO
126	162	2025	Reduzir o numero de vulnerabilidades criticas e altas no ambiente tecnologico	0.9	0.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	90.00%	0.00	NÃO
127	163	2025	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	0.00	NÃO
128	164	2025	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	0.00	NÃO
129	165	2025	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.0	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	0.00	NÃO
130	166	2025	Garantir o minimo de 97% de disponibilidade dos servicos essenciais de TIC	0.99	0.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	99.00%	0.00	NÃO
131	167	2025	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	0.00	NÃO
132	168	2025	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.0	2º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	0.00	NÃO
133	169	2025	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.0	3º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	0.00	NÃO
134	170	2025	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	0.85	0.0	4º trimestre	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	85.00%	0.00	NÃO
135	171	2025	Garantir o nivel de satisfacao de atendimento de chamados de TIC	0.95	0.0	1º trimestral	2026-05-15T20:52:18	2026-05-15T04:00:00	2026-05-15T20:56:43	95.00%	0.00	NÃO
